Поставский лесхоз оказывает услуги промышленной деятельности физическим лицам.
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм | Тариф без учета НДС, руб | Сумма НДС (20%) | Тариф с учетом НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Использование автомобиля-трал МАЗ с полуприцепом платформой (тарифы применять одновременно) | машино-час | 42,00 | 8.40 | 50.40 |
км | 1.79 | 0.36 | 2.15 | ||
2 | Использование автомобиля-щеповоза МАЗ | машино-час | 56.50 | 11.30 | 67.80 |
км | 1.5 | 0.3 | 1.8 | ||
3 | Использование автомобиля-сортиментовоза с прицепом, оборудованного гидропогрузчиком | машино-час | 54.67 | 10.93 | 65.60 |
км | 2.50 | 0.50 | 3.00 | ||
4 | Погрузка, разгрузка, сортировка механизированная автомобилем-сортиментовозом | куб.м | 3.50 | 0.70 | 4.20 |
5 | Использование машины лесной Харвестер | машино-час | 109.75 | 21.95 | 131.70 |
6 | Использование машины лесной Форвардер | машино-час | 106.75 | 21.35 | 128.10 |
7 | Использование МПТ (машины погрузочно транспортной) с гидропогрузчиком | машино-час | 33.25 | 6.65 | 39.90 |
км | 1.92 | 0.38 | 2.30 | ||
8 | Погрузка, разгрузка, сортировка механизированная МПТ (машиной погрузочно транспортной) с гидропогрузчиком | куб.м | 2.75 | 0.55 | 3.30 |
9 | Использование погрузчика Амкадор 352С | машино-час | 48.00 | 9.60 | 57.60 |
10 | Использование трактора МТЗ-82 с прицепом | машино-час | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
км | 1.75 | 0.35 | 2.10 | ||
11 | Использование трактора МТЗ-1221 с прицепом | машино-час | 35.00 | 7.00 | 42.00 |
км | 2.08 | 0.42 | 2.50 | ||
12 | Использование рубительной машины МР-40 по изготовлению щепы | куб.м | 11.92 | 2.38 | 14.30 |
13 | Использование автомобиля ГАЗ-66 | час | 33.58 | 6.72 | 40.30 |
км | 1.00 | 0.20 | 1.20 | ||
14 | Использование автомобиля ЗИЛ-131 | час | 37.83 | 7.57 | 45.40 |
км | 1.09 | 0.22 | 1.31 | ||
15 | Использование автобуса МАЗ | час | 29.00 | 5.80 | 34.80 |
км | 0.67 | 0.13 | 0.80 | ||
16 | Использование автомобиля LADA Largus Cross, Киа Оптима | час | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
км | 0.66 | 0.13 | 0.80 | ||
17 | Использование автомобиля ВАЗ-2121, 21213, 21214, Нива, LADA NIVA, CHEVROLET NIVA | час | 32.66 | 6.53 | 39.20 |
км | 0.75 | 0.15 | 0.90 | ||
18 | Использование автомобиля ГАЗ-33023, 27527 | час | 34.83 | 6.97 | 41.80 |
км | 0.91 | 0.18 | 1.10 | ||
19 | Использование автомобиля УАЗ-3909,3302,23632,3163,31519,31512,39094,390995 | час | 33.92 | 6.78 | 40.70 |
км | 0.83 | 0.17 | 1.00 | ||
20 | Использование автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER | час | 30.42 | 6.08 | 36.50 |
км | 0.75 | 0.15 | 0.90 | ||
21 | Раскряжевка дров топливных | куб.м | 8.42 | 1.68 | 10.10 |
22 | Распиловка лесоматериалов круглых в ДОЦ "Смолярня": - лесоматериал обрезной | куб.м | 45.50 | 9.10 | 54.60 |
23 | - лесоматериал необрезной | куб.м | 31.50 | 6.30 | 37.80 |
24 | Погрузка дров топливных, (лесоматериала) вручную | куб.м | 60.00 | 1.20 | 7.20 |
25 | Электросварочные работы | час | 15.00 | 3.00 | 18.00 |
26 | Беларус МП422.1 | машино-час | 28.33 | 5.67 | 34.00 |


Более подробную информацию о посадочном материале вы можете уточнить по выше указанным телефонам.